![]() |
|
|||
| 科 名 : | マツ科 Pinaceae | |||
| 属 名 : | マツ属 Pinus Linn. (1735) | |||
| 中国名: | 徳達松、 火炬松 huo ju song | |||
| 英語名: | frankincense pine, loblolly pine | |||
| 原産地 : | アメリカ東南部 | |||
| 用 途 : | 建築材、船舶材、土木用材、パルプ材、器具材、薪 |
|||
| アジアの植物を中心にコレクションしている小石川植物園ではめずらしい、アメリカ原産の松。 |
| 樹 形 2011.2.3. |
![]() |
| 本館近くの作業小屋・車庫の裏手。大小2本あり、高い方で約23m。 |
| 幹の様子 |
![]() |
| 枝振り 2007.4.15. |
![]() |
| 高尾の 多摩森林科学園のテーダマツ林。間引きしたのか、道に丸太が山積みとなっていた。 |
![]() |
| およその樹齢は30年。 |
| 新葉 と 雄花 |
![]() |
| Wikipedia より |
| 基部に付いている紡錘形のものが雄花で、これから膨らんで花粉を出す。 |
| 葉の様子 |
![]() |
| テーダマツは3本の葉がまとまって枝に付いている。ただし 葉は高い所にしかないので、落ち葉で観察すると、2本のものもかなりあった。葉の長さは長い。 |
| 落ち葉の長さ |
![]() |
| 画面の幅で 28センチ。伸ばせば30センチのものもある。上の二つは葉が二枚。 |
![]() |
| 上が二枚、下が三枚がまとまって(束生して)いる針状の葉。全体では断面が円形となる。基部の茶色いものは、乾いた膜質の苞葉。 日本の代表的な松 クロマツ と、長さを較べてみた。 |
![]() |
| クロマツの葉の長さは 9〜11センチ。テーダマツは その約3倍。 |
| 樹上の球果 2011.2.3. |
![]() |
| 古いものが残っているのだろう。種子はとっくに落ちてしまっている。 |
| (Wikipedia より)若い球果 と 落ちた古い球果 | |
![]() |
![]() |
| 菱形になった鱗片の先は刺状になっており、知らずに掴むと痛い目に遭う。 |
![]() |
![]() |
| テーダマツ の 位 置 |
![]() |
| C13 d | ● | 作業小屋の横(裏)柵内 |
| 名前の由来 テーダマツ Pinus taeda | |
和名は 学名のラテン語 タエダ を発音しやすく変化させたもの。 |
|
種小名 taeda : 樹脂の、樹脂を含む |
|
|
| Pinus 属 : 瀝青に由来する | ||
|
||
| 英語名 loblolly pine : ぬかるみ松 の意味 | ||
|
||
| マツ属 マツ科 : | ||
|
| 植物の分類 : | APG II 分類による テーダマツ の位置 |
| 原始的な植物 |
| ↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||
| シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||
| 小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||
| 大葉植物(シダ類): | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、オシダなど | ||||||
| 種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||
| 裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||
| ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||
| イチョウ類 : | イチョウ | ||||||
| マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||
| マツ目 | マツ科、ナンヨウスギ科、マキ科、イチイ科、ヒノキ科、など | ||||||
| マツ科 | モミ属、ヒマラヤスギ属、トウヒ属、マツ属、ツガ属 など | ||||||
| 被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||
| 被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||
| モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||
| 単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||
| 真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||
| 中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||
| バラ目 群 : | |||||||
| バラ亜綱: | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||
| マメ 群: | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||
| アオイ群: | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||
| キク目 群 : | |||||||
| キク亜綱: | ミズキ、ツツジ、など | ||||||
| シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||
| ↓ | キキョウ群: | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||
| 後から分化した植物 (進化した植物 ) |
| 小石川植物園の樹木 −植物名の由来− 高橋俊一 五十音順索引へ |