![]() |
|
|||
科 名 : | トウダイグサ科 Euphorbiaceae | |||
属 名 : | トウダイグサ属 Euphorbia Linn. (1737) | |||
中国名: | 澤漆 ze qi | |||
英語名: | spurge , sun spurge | |||
原産地 : | アフリカ、アジア温帯・熱帯、ヨーロッパ全般 | |||
用 途 : | 昔は 殺虫剤、解熱剤、利尿薬などに利用された |
二年生の雑草で 園内いたるところにありそうな気がするが、生えているのは本館前、案内板の足元。 背丈はせいぜい30cm。 トウダイグサ科の説明のために 取り上げたい。 |
ハナニラには負ける 2012.4.13 |
![]() |
寒かった2012年は ご多分に洩れず、開花が1ヶ月程遅かった。 以下の写真の撮影は すべて 2012.4.13。 |
花序の様子 |
![]() |
花は4段階に分かれて付く。 茎の先端は 5つに分かれ、花序全体の直径で 約20cmとなる。 もちろん大小はある。 その中央にまず ひとつ目の花序が付く。 この写真ではすでに落ちてしまっているので、次の写真を参照。 |
① : 中央の花 2012.4.13. |
![]() |
基本的には三数性の植物なのに、まず 「5つ」に分かれるところがユニーク! この花はすでに結実済みで、3つの子房が膨らみつつある。 この様子から、「鈴振り花」 という別名がある。 次に各「枝」は3つに分かれるが、その腋(分かれ目)に 二段階目の花が付く。 |
三つ又の中央に付いた 二段階目の花序 ▼ ② |
![]() |
それぞれの花の位置 ①~④ |
![]() |
この個体では、四段目の花はまだ見えていない。 ④は位置を示す。 |
三段階目の花序 ③ |
![]() |
3つに分かれた先に 2~3枚の総苞が付き、枝分かれの腋に三段階目の花序が付く。 横向きに振り出された子房、ダイヤモンドのようにキラリと光る腺体と黄色い雄しべが見える。 腺体は蜜を出して虫を集める。 次は 部分拡大写真。 |
![]() |
盃状花序というそうだ。 各花序に雌花は一つずつ。 この次の段階の花序も 本来 三個出るのだが、ここでは2つしかない。 |
四段階目の花序 |
![]() |
最後の花序の雌しべが 丁度 開花成熟期の状態であった。 子房もまだ上向きである。 |
トウダイグサの 位 置 |
![]() |
D13 c | ● | 本館向かい側、案内図付近 |
名前の由来 トウダイグサ Euphorbia helioscopia | |||||
トウダイグサ 灯台草 : 昔の明かり 灯台に見立てたもの |
|||||
|
|
||
|
種小名 helioscopia : 向日性の という意味 | ||
|
Euphorbia 属 : 人名による | |
|
英語名 spurge : 下剤 から | |
|
植物の分類 : | APG II 分類による トウダイグサ の位置 |
原始的な植物 |
↑ | 緑藻 : | アオサ、アオミドロ、ミカヅキモ、など | |||||
シダ植物 : | 維管束があり 胞子で増える植物 | ||||||
小葉植物 : | ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、など | ||||||
大葉植物(シダ類) : | マツバラン、トクサ、リュウビンタイ、ゼンマイ、ヘゴ、オシダなど | ||||||
種子植物 : | 維管束があり 種子で増える植物 | ||||||
裸子植物 : | 種子が露出している | ||||||
ソテツ 類 : | ソテツ、ザミア、など | ||||||
イチョウ類 : | イチョウ | ||||||
マツ 類 : | マツ、ナンヨウスギ、マキ、コウヤマキ、イチイ、ヒノキ、など | ||||||
被子植物 : | 種子が真皮に蔽われている | ||||||
被子植物基底群 : | アンボレラ、スイレン、など | ||||||
モクレン亜綱 : | コショウ、モクレン、クスノキ、センリョウ、マツモ、など | ||||||
単子葉 類 : | ショウブ、サトイモ、ユリ、ヤシ、イネ、ツユクサ、ショウガ、など | ||||||
真生双子葉類 : | キンポウゲ、アワブキ、ヤマモガシ、ヤマグルマ、ツゲ、など | ||||||
中核真生双子葉類: | ビワモドキ、ナデシコ、ビャクダン、ユキノシタ、など | ||||||
バラ目 群 : | |||||||
バラ亜綱 : | ブドウ、フウロソウ、フトモモ、など | ||||||
以前の分類場所 | トウダイグサ目 | ツゲ科、、シムモンドシア科、パンダ科、トウダイグサ科 | |||||
トウダイグサ科 | アカギ属、コミカンソウ属、トウダイグサ属、アブラギリ属など | ||||||
マメ 群 : | ハマビシ、ニシキギ、カタバミ、マメ、バラ、ウリ、ブナ、など | ||||||
キントラノオ目 | ヤナギ科、スミレ科、トケイソウ科、トウダイグサ科、など | ||||||
トウダイグサ科 | トウダイグサ属、シラキ属、トウゴマ属、ナンキンハゼ属、など | ||||||
アオイ群 : | アブラナ、アオイ、ムクロジ、など | ||||||
キク目 群 : | |||||||
キク亜綱 : | ミズキ、ツツジ、など | ||||||
シソ 群 : | ガリア、リンドウ、ナス、シソ、など | ||||||
↓ | キキョウ群 : | モチノキ、セリ、マツムシソウ、キク、など | |||||
後から分化した植物 (進化した植物 ) | ||
|
小石川植物園の樹木 -植物名の由来- 高橋俊一 五十音順索引へ |