山手線が渡る橋・くぐる橋 | − 架道橋 (ガード) ・跨線橋 − |
4. 淀橋 跨線線路橋 |
山手線が、中央緩行線(上り)と中央線、計3線を跨ぐ 跨線橋である。 |
全 景 (山手線 内側より、2010年1月) |
鉄橋を通過中の電車は 山手線内回り。 左に中央線快速。奥に中央線緩行。 手前の縞模様の青い屋根は、西武新宿駅である。 |
線路橋を渡りきろうとする 山手線外回り |
ここは、山手線の中での最高地点となっている。 標高 40. 84 m |
山手線内側 (西武新宿駅から) | 山手線外側 (新宿に向かう中央緩行線から) | |||
|
||||
|
||||
山手線外側 | ||||
|
|
内回り電車から (新宿方向を見ている) |
ちょうどカーブ区間で 橋の長さが長いため、5つに折れまがった桁となっている。 |
位 置 (終戦後の様子) |
1947年(昭和22年)の空中写真/国土地理院 |
新宿駅 新宿通り 新大久保駅 |
■ 淀橋 跨線 線路橋 データ | |||
位 置: | 新宿区歌舞伎町一丁目 | ||
管理番号: | |||
線路の数: | 2本:山手線外回り、内回り | ||
橋 長: | |||
支 間: | |||
竣工年: | 1995年 (平成7年) | ||
『歴史的鋼橋一覧/土木学会』より | |||
跨ぐ線路: | 3本:中央緩行線 下り、中央線 上下線 | ||
歴 史: | 日本鉄道品川線開通: 1885年(明治18年) 甲武線(現在の中央線)開通当初は山手線の外側にあったため、跨線橋はなかった。 立体交差化の時期 : 未確認 | ||
推定では 1923年 頃 | |||
備 考: | |||
名前の由来: | 当時の地名「淀橋」による | ||
歴 史: | 線路の数 | ||
1885年(明治18年)3月 | :日本鉄道品川線(品川-赤羽)開通 単線 | ( 1 ) | |
開通当初は高架ではなく ほかに線路もなし | |||
1889年(明治22年)4月 | :甲武鉄道開通 単線 | ||
当初 甲武鉄道は山手線の外側(西側) | |||
1904年(明治37年)頃 | :品川線 新宿-池袋間 複線化 | ( 2 ) | |
1906年(明治39年) | :甲武鉄道 新宿-大久保間 複線化 | ||
甲武鉄道、日本鉄道が国有化される | |||
1916年(大正5年) | :山手線 複々線化の開始 | ||
| |||
1918年(大正7年) | :品川-大崎間 複々線化 | ||
1922年(大正11年)7月 | :渋谷-原宿間 複々線化 | ||
1923年(大正12年)頃 | :旧 淀橋跨線線路橋 完成 推定 | 2 | |
1924年(大正13年)9月 | :新大久保-池袋間 複々線化 | ||
12月 | :原宿-新大久保間 複々線化 | ||
1925年(大正14年)までに | :品川線 複々線化完了 | ||
( 山手線と貨物線の分離 ) | |||
1928年(昭和3年)までに | :新宿-中野間 複々線化 完了 | ||
1933年(昭和8年) | :中央線の長距離列車はすべて新宿発となる | ||
1995年(平成7年) | :現在の線路橋に掛け替え | ||
参考: 旧 淀橋跨線線路橋 データ | |||
『歴史的鋼橋一覧/土木学会』より | |||
位 置: | 同位置 | ||
橋 長: | 52.62m | ||
支 間: | 14.432m ×3 + 14.020m | ||
竣工年: | 1922年(大正11年) | ||
橋 脚: | 鋼製 門形ラーメン | ||
備 考: | ラーメン橋脚としては最初期のひとつ | ||
1947年(昭和22年)の様子 |
国土地理院、撮影は米軍 / データサイズ: 400×298 ピクセル |
山手線・中央線とも すでに現在の位置関係と同じである。 1918年の品川-大崎間を皮切りに、山手線の複々線化は1925年までに完了している。 また、中央線 新宿-中野 全区間の複々線化の完了は1928年だが、この跨線橋の竣工は1922年(大正11年)のようだ。 |
周辺の情景 |
モード学園の「コクーンタワー」のユニークさは 群を抜いている。 設計は 丹下都市建築設計 |
Topへ 山手線が渡る橋・くぐる橋 高橋俊一 構内架道橋へ |